La CCCT a choisi d’instaurer la redevance au nombre de personnes vivant au foyer, système étant jugé plus juste que la taxe.
Les Tarifs :
| FOYERS | | |
| 1 Personne | 90.00 | |
| 2 Personnes | 143.00 | |
| 3 Personnes | 181.00 | |
| 4 Personnes | 219.00 | |
| 5 Personnes | 255.00 | |
| 6 Personnes | 287.00 | |
| Résidences Secondaires | 153.00 | |
| ETS DE RESTAURATION ET D’HERBERGEMENT | | |
| Restaurants | 206.00 | |
| Brasseries | 172.00 | |
| Campings | 21.00 par emplacement | |
| Gîtes | de 105.00 à 205.00 | |
| COMMUNES | |
| De 0 à 99 habitants | 144.00 |
| De 100 à 299 habitants | 345.00 |
| De 300 à 499 habitants | 501.00 |
| De 500 à 800 habitants | 654.00 |